13 gasket listings for the Honda CRF150F. Material, thickness, number in set and OEM cross-reference for each.
| Gasket | OEM Number | Material | Thickness | Years | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Crankcase | 11191-KHA-940 | A | 20 mm | 2003 - 2006 |
|
|
Cylinder | 12191-KSP-910 | A | 0.02 mm | 2007 |
|
|
Cylinder | 12191-KCN-000 | A | 20 mm | 2003 - 2006 |
|
|
Dyno Cover | 11395-KCN-000 | A | 20 mm | 2003 - 2006 |
|
|
Intake | 16214-KPS-900 | A | 20 mm | 2003 - 2006 |
|
|
Left Cover | 11395-KRM-840 | A | 0.02 mm | 2007 |
|
|
Oil Filter Cap | 15459-KRM-840 | A | 0.02 mm | 2007 |
|
|
Oil Filter Cap | 15459-KT0-710 | A | 20 mm | 2003 - 2006 |
|
|
Oil Filter Gasket | 15459-KRM-840 | D | 0.015 mm | 2007 |
|
|
Pulse Generator | 12339-KTO-710 | A | 20 mm | 2003 - 2006 |
|
|
R. CC Cover | 11393-krm-840 | A | 0.02 mm | 2007 |
|
|
Right CVR Cover | 11393-KGA-900 | A | 20 mm | 2003 - 2006 |
|
|
Tensioner | 14523-KBB-901 | A | 20 mm | 2003 - 2006 |
Ready-to-cut files for every gasket listed here are available to subscribers. Specifications are free to view.
Subscribe