Gasket specifications, materials, thicknesses and OEM cross-references for Kawasaki machines. 2055 listings.
| Model | Years | Gaskets |
|---|---|---|
| 750 | 2003 | 1 |
| 750cc | 2003 | 1 |
| A Series 250 | 1972 | 1 |
| A Series 350 | 1971 | 1 |
| A1 | 1966 - 1971 | 3 |
| A7 | 1967 - 1971 | 2 |
| AR80 | 1982 | 1 |
| ATV Part Num. | 2001 | 2 |
| B8 | 1 | |
| BN125 | 2001 - 2005 | 4 |
| Bushwacker 175 | 1969 | 2 |
| C2SS | 1967 - 1969 | 3 |
| C2TR | 1967 - 1969 | 5 |
| EL250 | 1988 - 1994 | 3 |
| EN450 | 1985 - 1995 | 7 |
| EN500 | 1990 - 2005 | 9 |
| ER500 | 1999 - 2001 | 7 |
| EX250 | 1986 - 2004 | 6 |
| EX305 | 1983 | 3 |
| EX450A | 1985 - 1987 | 1 |
| EX500 | 1987 - 2004 | 12 |
| EX500A | 1987 | 1 |
| F1 | 1 | |
| F11 | 1973 - 1975 | 4 |
| F11 Series 250 | 1973 - 1975 | 1 |
| F12MX | 1973 - 1974 | 3 |
| F2TR | 1 | |
| F3 | 1968 - 1970 | 3 |
| F4 | 1968 - 1970 | 4 |
| F4 Series 250 | 1969 - 1970 | 1 |
| F5 | 1970 - 1971 | 5 |
| F6 | 1971 - 1973 | 6 |
| F7 | 1971 - 1975 | 6 |
| F8 | 1971 - 1972 | 5 |
| F9 | 1972 - 1975 | 5 |
| FLF300 | 1989 - 1995 | 1 |
| G31 | 1970 - 1971 | 1 |
| G31M | 1970 - 1971 | 4 |
| G3SS | 1969 - 1975 | 6 |
| G3TR | 1969 - 1975 | 7 |
| G4TR | 1970 - 1976 | 10 |
| G5 | 1972 - 1975 | 7 |
| GA1000 | 2001 | 2 |
| GA1400 | 2001 | 2 |
| GA1800 | 2001 | 1 |
| GA2300 | 2001 | 1 |
| GA3200 | 2001 | 1 |
| GE4300 | 2001 | 1 |
| GE5000 | 2001 | 1 |
| GPZ1100 | 1990 - 1997 | 6 |
| H1 | 1969 - 1975 | 7 |
| H1 Series | 1969 - 1975 | 1 |
| H2 | 1972 - 1975 | 6 |
| H2 Series | 1972 - 1975 | 1 |
| JH 1100 | 2004 | 1 |
| JH 1200 | 2004 | 1 |
| JH750-A3 | 1993 | 1 |
| JH750SS | 1994 | 2 |
| JS 800 | 2004 | 2 |
| JS300 | 1986 - 1991 | 2 |
| JS400 | 1976 | 2 |
| JS440 | 1976 - 1992 | 7 |
| JS550 | 1982 - 1995 | 7 |
| JT 900 | 2004 | 1 |
| KA450 | 2002 | 1 |
| KAF300 | 2001 | 1 |
| KAF450 | 2002 | 2 |
| KAF500 Mule | 1990 | 2 |
| KAF540 | 2002 | 3 |
| KAF620 | 2002 | 6 |
| KAF950 | 2002 | 4 |
| KC400H | 1979 | 1 |
| KD100 | 1976 - 1979 | 10 |
| KD125 | 1975 - 1979 | 6 |
| KD175 | 1976 - 1979 | 4 |
| KD200 | 2000 - 2002 | 10 |
| KD80 | 1975 - 1990 | 7 |
| KDX 200 | 1988 - 2006 | 2 |
| KDX 220 | 1997 - 2005 | 1 |
| KDX KX 80 | 1979 - 1980 | 1 |
| KDX175 | 1980 - 1982 | 6 |
| KDX200 | 1983 - 2004 | 47 |
| KDX220 | 1997 - 2005 | 9 |
| KDX250 | 1980 - 1994 | 15 |
| KDX400 | 1979 - 1980 | 5 |
| KDX420 | 1981 | 5 |
| KDX450 | 1982 | 5 |
| KDX80 | 1980 - 1988 | 15 |
| KE100 | 1976 - 1999 | 14 |
| KE125 | 1974 - 1983 | 6 |
| KE175 | 1976 - 1983 | 9 |
| KE250 | 1977 - 1979 | 2 |
| KEF300 | 1995 - 2004 | 10 |
| KFX400 | 2003 - 2004 | 2 |
| KFX50 | 1984 - 2004 | 7 |
| KFX700 | 2003 - 2004 | 2 |
| KFX80 | 2003 - 2004 | 8 |
| KG1000 | 2001 | 1 |
| KG1100 | 2001 | 1 |
| KG1500 | 2001 | 1 |
| KG1600 | 2001 | 1 |
| KG2600 | 2001 | 2 |
| KG2900 | 2001 | 2 |
| KG4000 | 2001 | 4 |
| KG5000 | 1980 - 2002 | 4 |
| KG550 | 2001 | 1 |
| KG700 | 2001 | 2 |
| KG750 | 2001 | 2 |
| KH100 | 1976 - 1977 | 5 |
| KH250 | 7 | |
| KH400 | 1976 - 1978 | 6 |
| KH500 | 1976 | 6 |
| KL 600 | 1984 | 1 |
| KL250 | 1978 - 2004 | 27 |
| KL600 | 1984 - 2001 | 7 |
| KL600A | 1984 | 6 |
| KL650 | 1987 - 2002 | 9 |
| KLF110 | 1987 - 1988 | 9 |
| KLF185 | 1985 - 1988 | 9 |
| KLF220 | 1988 - 2002 | 11 |
| KLF250 | 1995 - 2004 | 10 |
| KLF300 | 1986 - 2004 | 16 |
| KLF300 4X4 | 1995 - 2004 | 9 |
| KLF300C | 1989 - 1998 | 9 |
| KLF400 | 1995 - 1999 | 5 |
| KLF400B | 1993 - 1999 | 9 |
| KLR 650 | 2004 | 7 |
| KLR250 | 1985 - 2004 | 9 |
| KLR650 | 1996 | 2 |
| KLT 110 | 1984 - 1987 | 1 |
| KLT110 | 1984 - 1986 | 7 |
| KLT160 | 1985 | 8 |
| KLT185 | 1986 - 1987 | 8 |
| KLT200 | 1980 - 1984 | 17 |
| KLT250 | 1979 - 1985 | 15 |
| KLX110 | 2002 - 2006 | 2 |
| KLX250 | 1979 - 2002 | 14 |
| KLX300 | 1994 - 2006 | 11 |
| KLX650 | 1993 - 1996 | 8 |
| KM100 | 1976 - 1991 | 12 |
| KMX125 | 1999 - 2000 | 4 |
| KS125 | 1974 - 1975 | 6 |
| KS250 | 1987 - 1989 | 1 |
| KSF250 | 1987 - 2004 | 14 |
| KT250 | 1975 - 1976 | 2 |
| KV100 | 1976 - 1978 | 10 |
| KV75 | 1976 - 1980 | 10 |
| KVF300 | 1999 - 2002 | 5 |
| KVF360 | 2003 - 2004 | 1 |
| KVF400 | 1997 - 2002 | 7 |
| KVF400A | 1997 - 1998 | 6 |
| KVF400B | 1998 | 6 |
| KVF400C | 1999 | 1 |
| KVF400D | 1999 - 2001 | 1 |
| KVF650 | 2002 | 2 |
| KVF700 | 2004 | 1 |
| KX100 | 1992 - 2004 | 22 |
| KX125 | 1974 - 2004 | 109 |
| KX125K | 1994 - 2000 | 12 |
| KX250 | 1974 - 2004 | 91 |
| KX250E | 1988 | 1 |
| KX250E1 | 1987 | 9 |
| KX250F | 2004 - 2006 | 2 |
| KX400 | 1975 - 1976 | 7 |
| KX420 | 1980 - 1981 | 5 |
| KX450 | 1973 - 1974 | 3 |
| KX500 | 1983 - 2004 | 25 |
| KX60 | 1983 - 2002 | 12 |
| KX65 | 2000 - 2004 | 6 |
| KX80 | 1979 - 2001 | 30 |
| KX80G | 1986 - 1987 | 6 |
| KX80L | 1988 - 1989 | 6 |
| KX80N | 1989 | 6 |
| KX85 | 2001 - 2006 | 5 |
| KXF250 | 1987 - 1988 | 11 |
| KXT250 | 1984 - 1987 | 13 |
| KZ1000 | 1977 - 2002 | 26 |
| KZ1100 | 1979 - 1983 | 5 |
| KZ1100 SPECTER | 1981 - 1983 | 4 |
| KZ1300 | 1979 - 1982 | 10 |
| KZ200 | 1978 - 1979 | 8 |
| KZ250 | 1980 - 1984 | 9 |
| KZ305 | 1981 - 1988 | 6 |
| KZ400 | 1974 - 1979 | 7 |
| KZ400B | 1978 - 1979 | 9 |
| KZ400C | 1978 | 9 |
| KZ400H | 1979 | 8 |
| KZ440A | 1980 - 1983 | 6 |
| KZ440B | 1980 - 1983 | 6 |
| KZ440D | 1980 - 1983 | 6 |
| KZ550 | 1977 - 1984 | 14 |
| KZ550A | 1983 | 11 |
| KZ550CLTD | 1983 | 11 |
| KZ650 | 1977 - 1983 | 14 |
| KZ650B | 1977 - 1978 | 12 |
| KZ700 | 1984 | 10 |
| KZ700A | 1984 | 6 |
| KZ700AL | 1984 | 6 |
| KZ750 | 1976 - 1984 | 32 |
| KZ750KLTD | 1983 - 1984 | 9 |
| KZ900 | 1975 - 1977 | 12 |
| MC1 | 1973 - 1975 | 4 |
| MT1 | 1971 - 1975 | 13 |
| Mule 3010 | 2005 | 7 |
| S1 | 1973 - 1976 | 7 |
| S2 | 1972 - 1973 | 6 |
| S3 | 1974 - 1975 | 6 |
| VN 1500 | 1985 - 1996 | 1 |
| VN 1600 | 2004 | 3 |
| VN 700 | 1986 - 1989 | 1 |
| VN 750 | 1986 - 1989 | 1 |
| VN1500 | 1987 - 2004 | 22 |
| VN1500E | 1999 - 2003 | 2 |
| VN1500L | 2001 - 2003 | 2 |
| VN1500N | 2001 - 2003 | 2 |
| VN1500P | 2002 - 2003 | 2 |
| VN1500R | 2001 - 2003 | 2 |
| VN2000 | 2005 - 2006 | 7 |
| VN700 | 1985 | 3 |
| VN750 | 1986 - 2004 | 12 |
| VN800 | 1995 - 2006 | 7 |
| W1 | 1966 - 1969 | 5 |
| W1 W2 | 1966 - 1969 | 1 |
| W2 | 1968 - 1969 | 5 |
| Z1 | 1973 - 1975 | 10 |
| Z400B | 1978 - 1979 | 9 |
| Z400G | 1978 | 9 |
| Z440 | 1981 - 1983 | 2 |
| Z440C | 1981 - 1983 | 5 |
| Z440D | 1982 - 1983 | 5 |
| Z750 | 1982 - 1987 | 26 |
| ZG1000 | 1986 - 2004 | 7 |
| ZG1000A | 1995 - 2004 | 1 |
| ZG1200 | 1986 - 2002 | 7 |
| ZL1000 | 1987 | 1 |
| ZL600 | 1986 - 1997 | 7 |
| ZL900 | 1985 - 1986 | 2 |
| ZN1100 | 1984 - 1985 | 14 |
| ZN1300 | 1983 - 1988 | 10 |
| ZN700 | 1984 - 1985 | 9 |
| ZN700ALLTD | 1984 | 6 |
| ZN700ALTD | 1984 - 1985 | 6 |
| ZN750 | 1983 - 1985 | 2 |
| ZR1100 | 1992 - 2000 | 15 |
| ZR1100C | 1999 - 2000 | 1 |
| ZR550 | 1984 - 1993 | 10 |
| ZR750 | 1983 - 2003 | 11 |
| ZRX1200R | 2001 - 2002 | 4 |
| ZX-10R | 2004 - 2005 | 5 |
| ZX-11 | 1990 - 1993 | 6 |
| ZX-12 | 2003 | 1 |
| ZX-6 | 1990 - 2002 | 6 |
| ZX-6R | 1995 - 2004 | 4 |
| ZX-6RR | 1998 - 2004 | 2 |
| ZX-7 | 1989 - 1996 | 11 |
| ZX-7R | 1991 - 1996 | 9 |
| ZX-7RR | 1996 - 1997 | 3 |
| ZX-9R | 1998 - 2003 | 9 |
| ZX-A | 1984 - 1986 | 5 |
| ZX1000 | 1986 - 1990 | 5 |
| ZX1100 | 1983 - 2001 | 28 |
| ZX1100C | 1990 - 1993 | 3 |
| ZX1100D | 1993 - 2000 | 1 |
| ZX1100E | 1995 - 1997 | 1 |
| ZX1100F | 1996 | 1 |
| ZX1200 | 2002 | 2 |
| ZX1200A | 2000 - 2001 | 3 |
| ZX1200B | 2002 - 2003 | 3 |
| ZX12R | 2000 - 2004 | 3 |
| ZX550 | 1984 - 1986 | 9 |
| ZX600 | 1985 - 2004 | 18 |
| ZX750 | 1983 - 2002 | 37 |
| ZX750 TURBO | 1984 - 1985 | 2 |
| ZX750E | 1984 - 1985 | 1 |
| ZX900 | 1984 - 2003 | 18 |
| ZX9R | 1994 - 1996 | 4 |
| ZZR1200 | 2002 - 2004 | 2 |
95 gaskets listed by part number rather than against a particular machine.
| Gasket | OEM Number | Material | Years |
|---|---|---|---|
| Base | 11009-0043 | A | 1980 - 2002 |
| Breaker Cover | 14050-0012 | A | 1980 - 2002 |
| Breather Body | 11060-1059 | A | 1980 - 2002 |
| Carburetor Cover | 11060-1201 | A | 1980 - 2002 |
| Center Cover | 11060-1788 | B | 1980 - 2002 |
| Change Cover | 11009-1797 | A | 1980 - 2002 |
| Change Cover | 11060-1249 | A | 1980 - 2002 |
| Change Lever Cover | 11060-1956 | A | 2000 - 2006 |
| Clutch | 11060-1070 | B | 1980 - 2002 |
| Clutch Cover | 11060-1148 | A | 1980 - 2002 |
| Clutch Cover | 11060-1926 | A | 2006 |
| clutch cover | 11061-0198 | A | 2000 - 2002 |
| Clutch Cover | 11061-0031 | A | 2000 - 2005 |
| Clutch Cover | — | A | 1980 - 2002 |
| Clutch Cover | 11060-1342 | A | 1980 - 2002 |
| Clutch Cover (RH Engine Cover) | 11009-1867 | A | 1990 - 1993 |
| Crankcase Cover | 11060-2284 | A | 2006 |
| Cylinder | 11005-012 | A | 1980 - 2002 |
| Cylinder Base | 11060-1441 | A | 1980 - 2002 |
| Cylinder Base | 11060-1495 | A | 1980 - 2002 |
| Cylinder Base | 11061-0063 | A | 2000 - 2006 |
| Cylinder Base | 11009-1965 | A | 1980 - 2002 |
| Cylinder Base | 11060-1145 | A | 1980 - 2002 |
| Cylinder Base | 11060-1577 | A | 1980 - 2002 |
| Cylinder Base | 11060-1319 | A | 1980 - 2002 |
| Cylinder Base | 11060-1200 | A | 1980 - 2002 |
| Cylinder Base | 11060-1965 | A | 2003 |
| Cylinder Base | 11061-1083 | A | 2003 |
| Differential Case | 11060-1982 | A | 2000 - 2006 |
| Disc Plate | 11060-1175 | A | 1980 - 2002 |
| Disc Plate | 11060-1163 | A | 1980 - 2002 |
| Exhaust | 11060-2079 | B | 2006 |
| Gasket | 11061-1119 | A | 2000 - 2006 |
| Gasket | 11061-1119 | A | 2006 |
| Gasket | 3011-553 | A | 1980 - 2002 |
| Gasket | 14045-003 | B | 1980 - 2002 |
| Gasket | 11060-2089 | B | 1980 - 2002 |
| Gasket | 11009-1091 | A | 1980 - 2002 |
| Gasket | 11060-1386 | B | 1980 - 2002 |
| Gasket | 11060-3758 | A | 1980 - 2003 |
| Gasket | 11060-1244 | A | 1980 - 2002 |
| Gasket | 11060-1448 | A | 1980 - 2002 |
| Gasket | 11060-1238 | A | 1980 - 2002 |
| Gasket | 11009-2382 | A | 1980 - 2002 |
| Gasket | 11009-2025 | B | 1980 - 2002 |
| Gasket | 11009-2022 | D | 1980 - 2002 |
| Gasket | 11009-1705 | A | 1980 - 2002 |
| Gear Case | 11060-1653 | A | 1986 - 1987 |
| Gear Case | 11009-1799 | A | 1980 - 2002 |
| Gear Case | 11060-1653 | A | 1999 - 2002 |
| Gear Case | 11060-1653 | A | 1995 - 1998 |
| Generator | 11061-0113 | A | 2006 |
| Generator | 11061-0113 | A | 2006 |
| Generator | 11060-1172 | B | 1980 - 2002 |
| Generator Cover | 11060-1192 | A | 1980 - 2002 |
| Generator Cover | 11060-1556 | A | 1980 - 2002 |
| Generator Cover | 11060-1752 | A | 1980 - 2002 |
| Generator Cover | 11060-1055 | A | 1980 - 2002 |
| Generator Cover | 11060-1851 | A | 1998 - 1999 |
| Generator Cover | 11060-1976 | A | 1980 - 2004 |
| Generator Cover | 11060-1420 | A | 1980 - 2002 |
| Generator Cover | 11060-1150 | A | 1980 - 2002 |
| Generator Cover | 11060-1656 | A | 1988 - 1998 |
| Head Cover | 11060-1900 | A | 2004 |
| Inlet | 11060-2086 | A | 2006 |
| Inlet Manifold | 11009-2944 | A | 2006 |
| Intake | 11060-2087 | B | 1980 - 2002 |
| Intake | 11060-2088 | B | 1980 - 2002 |
| Magneto Cover | 14045-0030 | B | 1980 - 2002 |
| Manifold To Cylinder | 11060-2088 | B | 2006 |
| Manifold To Cylinder | 11060-2087 | A | 2006 |
| Oil Filter | 11060-1654 | A | 1999 - 2002 |
| Oil Filter Cap | 11060-1405 | D | 1980 - 2002 |
| Oil Line Cap | 11060-1654 | A | 1999 - 2002 |
| Oil Pan | 11060-1425 | A | 1980 - 2002 |
| Oil Pan | 11061-0114 | A | 2006 |
| Point Cover | 14050-011 | A | 1980 - 2002 |
| Primary | 14046-0030 | A | 1980 - 2002 |
| PT Cover | 14050-0007 | B | 1980 - 2002 |
| PT Cover | 14050-0010 | B | 1980 - 2002 |
| Pump Cover | 11060-1252 | A | 1980 - 2002 |
| Pump Cover | 11009-1265 | A | 1980 - 2002 |
| Recoil Starter | 11061-1153 | A | 2000 - 2006 |
| Reverse Cover | 11009-1833 | A | 1980 - 2002 |
| Right Crankcase Cover | 16079-0002 | A | 1980 - 2002 |
| Rocker | 11061-1175 | A | 2006 |
| Rocker Cover | 11061-1175 | A | 2004 |
| Tappet | 11060-2089 | B | 2006 |
| Thermostat | 11060-2084 | B | 1980 - 2002 |
| Timing Gear Cover OEM is Metal | 11060-1946 | A | 2003 |
| Transmission | 11060-1296 | A | 1980 - 2002 |
| Transmission Cover | 14058-005 | A | 1980 - 2002 |
| Transmission Cover | 11009-1475 | A | 1980 - 2002 |
| Valve Cover | 11060-1057 | B | 1980 - 2002 |
| Water Pump | 11060-2289 | A | 2006 |